League Schedule
The League
Every week's matchups and final scores for the 2024 season. Sign in to see your own schedule and your results.
| Club | 1 Sep 5 | 2 Sep 12 | 3 Sep 19 | 4 Sep 26 | 5 Oct 3 | 6 Oct 10 | 7 Oct 17 | 8 Oct 24 | 9 Oct 31 | 10 Nov 7 | 11 Nov 14 | 12 Nov 21 | 13 Nov 28 | 14 Dec 5 | 15 Dec 12 | 16 Dec 19 | 17 Dec 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVY 70–71 CPUJ 70–99 | VIT 123–89 FIRE 123–100 | DMOC 141–136 DEG 141–75 | RDTD 99–76 | MNIN 165–98 | MAVS 126–119 | CBOY 113–34 | TMCM 116–90 | GRID 111–99 | PAIN 157–103 | MWC 165–57 | FIRE 38–141 | RDTD 147–122 SKINS 147–104 | DMOC 127–147 | — | GRID 163–101 | DEG 183–130 |
| 2 | CBOY 132–78 FIRE 132–99 | DMOC 127–104 VIT 127–89 | SKINS 75–95 WABS 75–141 | CPUJ 125–121 | GRID 134–105 | MWC 129–107 | CHEVY 83–33 | PAIN 131–117 | MNIN 100–122 | TMCM 95–111 | MAVS 117–93 | VIT 122–101 | CPUJ 105–102 RDTD 105–122 | SKINS 92–115 | DMOC 161–101 | MNIN 148–133 | WABS 130–183 |
| 3 | CPUJ 113–99 MWC 113–86 | GRID 129–114 PAIN 129–101 | MAVS 85–103 TMCM 85–92 | CBOY 80–65 | WABS 98–165 | DMOC 101–103 | RDTD 106–103 | VIT 162–100 | DEG 122–100 | FIRE 154–105 | SKINS 89–152 | PAIN 91–125 | CBOY 113–84 CHEVY 113–99 | MAVS 98–93 | FIRE 132–119 | DEG 133–148 | GRID 116–74 |
| 4 | PAIN 117–72 DMOC 117–112 | WABS 89–123 DEG 89–127 | CPUJ 145–77 RDTD 145–84 | SKINS 93–91 | TMCM 89–81 | GRID 93–133 | MWC 126–110 | MNIN 100–162 | MAVS 72–85 | CHEVY 104–48 | CBOY 102–84 | DEG 101–122 | SKINS 155–104 FIRE 155–133 | CPUJ 151–93 | GRID 95–139 | TMCM 75–114 | — |
| 5 | MWC 99–86 DEG 99–132 | SKINS 100–108 WABS 100–123 | RDTD 132–84 CPUJ 132–77 | DMOC 115–94 | MAVS 104–113 | CBOY 114–33 | PAIN 96–95 | CHEVY 88–50 | TMCM 95–117 | MNIN 105–154 | GRID 180–107 | WABS 141–38 | DMOC 133–111 VIT 133–155 | RDTD 158–126 | MNIN 119–132 | DMOC 103–146 | — |
| 6 | RDTD 118–106 MAVS 118–112 | MNIN 114–129 MWC 114–135 | TMCM 85–92 PAIN 85–104 | CHEVY 150–88 | DEG 105–134 | VIT 133–93 | CPUJ 140–69 | DMOC 117–110 | WABS 99–111 | SKINS 110–77 | FIRE 107–180 | MWC 145–112 | CHEVY 112–99 CBOY 112–84 | TMCM 80–66 | VIT 139–95 | WABS 101–163 | MNIN 74–116 |
| 7 | MAVS 124–112 RDTD 124–106 | FIRE 108–100 CPUJ 108–117 | DEG 95–75 DMOC 95–136 | VIT 91–93 | MWC 119–99 | CHEVY 62–110 | TMCM 82–74 | CBOY 82–76 | PAIN 127–102 | GRID 77–110 | MNIN 152–89 | CPUJ 113–99 | VIT 104–155 WABS 104–147 | DEG 115–92 | TMCM 117–120 | CPUJ 109–101 | MWC 117–107 |
| 8 | TMCM 112–98 VIT 112–117 | DEG 104–127 RDTD 104–55 | WABS 136–141 SKINS 136–95 | FIRE 94–115 | PAIN 109–89 | MNIN 103–101 | MAVS 52–101 | GRID 110–117 | MWC 146–114 | CBOY 104–64 | CHEVY 112–77 | RDTD 127–88 | FIRE 111–133 CPUJ 111–102 | WABS 147–127 | DEG 101–161 | FIRE 146–103 | TMCM 99–103 |
| 9 | DMOC 98–112 CBOY 98–78 | MAVS 99–70 CHEVY 99–58 | GRID 92–85 MNIN 92–85 | MWC 100–82 | VIT 81–89 | CPUJ 69–112 | SKINS 74–82 | WABS 90–116 | FIRE 117–95 | DEG 111–95 | RDTD 97–100 | CHEVY 74–77 | MWC 114–86 PAIN 114–88 | GRID 66–80 | SKINS 120–117 | VIT 114–75 | DMOC 103–99 |
| 10 | SKINS 112–124 GRID 112–118 | TMCM 70–99 CBOY 70–82 | MNIN 103–85 CHEVY 103–132 | PAIN 131–109 | FIRE 113–104 | WABS 119–126 | DMOC 101–52 | CPUJ 115–75 | VIT 85–72 | RDTD 58–85 | DEG 93–117 | CBOY 107–101 | PAIN 122–88 MWC 122–86 | MNIN 93–98 | MWC 113–86 | RDTD 120–109 | PAIN 107–140 |
| 11 | GRID 106–118 SKINS 106–124 | CPUJ 55–117 DMOC 55–104 | FIRE 84–132 VIT 84–145 | WABS 76–99 | CBOY 107–85 | PAIN 110–90 | MNIN 103–106 | MWC 130–104 | CHEVY 94–79 | MAVS 85–58 | TMCM 100–97 | DMOC 88–127 | WABS 122–147 DEG 122–105 | FIRE 126–158 | CHEVY 77–50 | MAVS 109–120 | CBOY 116–112 |
| 12 | VIT 72–117 CHEVY 72–71 | MWC 101–135 MNIN 101–129 | CBOY 104–61 GRID 104–85 | MAVS 109–131 | DMOC 89–109 | RDTD 90–110 | FIRE 95–96 | DEG 117–131 | SKINS 102–127 | WABS 103–157 | CPUJ 116–80 | MNIN 125–91 | MAVS 88–122 TMCM 88–114 | CBOY 90–80 | CPUJ 115–68 | CBOY 127–89 | MAVS 140–107 |
| 13 | WABS 71–70 PAIN 71–72 | CBOY 58–82 TMCM 58–99 | MWC 132–87 MAVS 132–103 | GRID 88–150 | CPUJ 102–62 | SKINS 110–62 | DEG 33–83 | FIRE 50–88 | RDTD 79–94 | VIT 48–104 | DMOC 77–112 | TMCM 77–74 | GRID 99–112 MNIN 99–113 | MWC 64–119 | RDTD 50–77 | MWC 81–89 | — |
| 14 | MNIN 99–113 WABS 99–70 | RDTD 117–55 SKINS 117–108 | VIT 77–145 FIRE 77–132 | DEG 121–125 | CHEVY 62–102 | TMCM 112–69 | GRID 69–140 | MAVS 75–115 | CBOY 95–89 | MWC 119–59 | PAIN 80–116 | SKINS 99–113 | DEG 102–105 DMOC 102–111 | VIT 93–151 | PAIN 68–115 | SKINS 101–109 | — |
| 15 | FIRE 86–99 MNIN 86–113 | PAIN 135–101 GRID 135–114 | CHEVY 87–132 CBOY 87–61 | TMCM 82–100 | SKINS 99–119 | DEG 107–129 | VIT 110–126 | RDTD 104–130 | DMOC 114–146 | CPUJ 59–119 | WABS 57–165 | GRID 112–145 | TMCM 86–114 MAVS 86–122 | CHEVY 119–64 | MAVS 86–113 | CHEVY 89–81 | SKINS 107–117 |
| 16 | DEG 78–132 TMCM 78–98 | CHEVY 82–58 MAVS 82–70 | PAIN 61–104 MWC 61–87 | MNIN 65–80 | RDTD 85–107 | FIRE 33–114 | WABS 34–113 | SKINS 76–82 | CPUJ 89–95 | DMOC 64–104 | VIT 84–102 | MAVS 101–107 | MNIN 84–113 GRID 84–112 | PAIN 80–90 | — | PAIN 89–127 | RDTD 112–116 |
- Won
- Lost
- To play
- Each played game shows its final score. Two tiles in one cell is a doubleheader. Weeks 15–17 are the playoff window.
Message